地区集会所一覧

地区集会所の海抜等一覧

番号 施設名称 所在 海抜 海岸からの距離 一ツ瀬川からの距離
45 富田町地区集会所 上富田436 5.1m 4.1km 0.7km
46 新馬場地区集会所 上富田4106 4.1m 3.6km 0.5km
47 大渕地区集会所 上富田2613-1 3.0m 2.8km 0.1km
48 田中地区集会所 上富田3802 4.2m 2.7km 1.2km
49 上城元地区集会所 上富田5135-1 10.8m 4.0km 1.3km
50 下城元地区集会所 上富田7464-3 20.3m 2.8km 1.9km
51 八幡地区集会所 富田南一丁目101 5.1m 2.1km 1.7km
52 平田地区集会所 富田東二丁目5番地2 6.4m 1.8km 2.2km
53 越馬場地区集会所 富田東一丁目30-1 9.1m 1.8km 2.0km
54 鬼付女地区集会所 上富田7464-3 6.4m 1.2km 2.2km
55 西五反田地区集会所 下富田1553 2.9m 1.4km 1.0km
56 東五反田地区集会所 下富田1316-1 3.2m 1.0km 1.0km
57 王子地区集会所 下富田476-2 2.8m 1.0km 0.5km
58 江梅瀬地区集会所 下富田2780-1 2.8m 1.9km 0.5km
59 横江地区集会所 下富田3296 2.8m 2.2km 0.4km
60 軍瀬地区集会所 下富田3661 3.6m 2.4km 0.5km
61 平伊倉地区集会所 三納代2847-10 21.0m 4.3km 3.8km
62 宮之首地区集会所 三納代1005-1 13.5m 3.7km 3.5km
63 矢床地区集会所 三納代1083-12 31.6m 3.4km 3.7km
64 奥地区集会所 三納代1272-6 15.9m 3.2km 3.4km
65 弁指地区集会所 三納代2516 22.0m 2.3km 2.3km
66 下三納代地区集会所 三納代1864-47 6.8m 1.6km 2.7km
67 新町地区集会所 三納代2309-2 8.2m 1.4km 2.7km
68 今別府地区集会所 日置1600-2 12.5m 1.2km 3.0km
69 岩脇地区集会所 日置822-45 9.3m 0.6km 3.3km
70 六反田地区集会所 日置672-11 8.5m 0.5km 3.7km
71 日之出地区集会所 日置964-29 4.8m 0.2km 3.5km
72 野中地区集会所 日置70 9.2m 0.4km 4.0km
73 瀬口地区集会所 新田13692-3 10.2m 9.8km 0.1km
74 竹渕地区集会所 新田10011-7 15.9m 8.5km 0.5km
75 中村地区集会所 新田9807-1 11.5m 8.2km 0.3km
76 山之坊地区集会所 新田9382-3 19.5m 7.7km 1.0km
77 柳瀬地区集会所 新田11711-1 6.6m 7.7km 0.1km
78 中須地区集会所 伊倉1349 5.7m 7.2km 0.1km
79 伊倉地区集会所 伊倉13 7.9m 7.0km 0.9km
80 麓地区集会所 新田8278-1 10.1m 6.8km 1.2km
81 成法寺地区集会所 新田5743-11 8.3m 6.1km 0.9km
82 新田新町地区集会所 新田3338-1 9.0m 5.3km 1.1km
83 塚原地区集会所 新田573-1 9.2m 4.4km 1.2km
84 末永地区集会所 新田6141-4 6.3m 5.9km 0.7km
85 舟津地区集会所 新田3450 5.5m 5.1km 0.5km
86 上今町地区集会所 新田2322 4.6m 4.8km 0.5km
87 下今町地区集会所 新田121 4.5m 4.4km 0.5km
88 山之坊区集会所 新田8895-5 21.0m 7.5km 1.1km
  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。