介護・福祉施設一覧

介護施設の海抜等一覧

番号 施設名称 所在 海抜 海岸からの 距 離 一ツ瀬川からの距離
100 しんとみ希望の里 下富田629-5 2.6m 0.9km 0.8km
101 寿幸苑 新田1686-1 8.1m 4.9km 1.1km
102 シルバーケア新富 新田481-1 7.9m 4.8km 1.2km
103 こすもす2号館 上富田5332 7.4m 3.4km 1.4km
104 上富田2933-3 4.4m 2.8km 0.6km
105 マルカの里 上富田3191-1 4.6m 2.8km 0.7km
106 おとなり 新田4638-1 5.9m 5.5km 0.7km

福祉施設の海抜一覧

番号 施設名称 所在 海抜 海岸からの距離 一ツ瀬川からの距離
107 青空 富田西二丁目60 4.9m 2.4km 1.5km
108 しあわせ 上富田5404-3 9.6m 3.4km 1.5km
109 あゆみの里 上富田4726-1 4.4m 3.6km 1.0km
110 清風園 日置936-13 4.6m 0.5km 2.4km
111 こころの駅ハッピ-パ-ク 三納代2226-2 11.3m 1.1km 2.6km

112

まむの樹 新田8340 9.9m 7.1km 1.1km
  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。