町内総生産と町民所得

町内総生産

  • 単位:百万円、資料:平成30年度宮崎県の市町村民経済計算
   

経済活動の種類

26年度

27年度

28年度

29年度

30年度

農業 5,431 5,936 6,492 6,406 6,547
林業 20 20 34 51 51
水産業 3,722 4,165 3,282 3,658 4,163
鉱業 0 0 0 0 0
製造業 5,952 9,322 6,526 8,920 8,217
電気・ガス・水道・廃棄物処理業 1,048 1,306 1,434 1,647 1,665
建設業 3,947 3,376 3,710 3,696 2,900
卸売・小売業 3,616 3,674 3,778 3,707 3,683
運輸・郵便業 1,340 1,451 1,546 1,649 1,760
宿泊・飲食サービス業 641 625 686 705 671
情報通信業 468 445 198 169 151
金融・保険業 1,266 1,239 1,162 1,167 1,125
不動産業 3,459 3,409 3,418 3,446 3,334
専門・科学技術・業務サービス業 744 827 926 958 991
公務 20,151 20,622 20,472 20,883 19,173
教育 2,933  2,972  3,020  2,921  2,893 
保健衛生・社会事業 2,490  2,517  2,538  2,525  2,438 
その他サービス 1,975  2,007  2,002  2,045  2,039 
小計 59,204  63,915  61,223  64,552  61,800 
輸入品に課される税・関税 1,089 1,094 928 1,041 1,038
(控除)総資本形成にかかる消費税 514 463 392 460 223
町内総生産 59,779 64,546 61,760 65,133 62,615
第1次産業 9,172 10,121 9,808 10,115 10,760
第2次産業 9,899 12,698 10,235 12,616 11,117
第3次産業 40,133 41,095 41,179 41,820 39,923
就業者 8,758 8,719 8,688 8,666 8,687
就業者1人当たり総生産 6,826 7,403 7,109 7,516 7,208

 

 

町民所得

資料:平成30年度 宮崎県の市町村民経済計算

 

  平成30年度
雇用者報酬   33,757
財産所得    1,908 
企業所得    9,046 
町内所得   44,710 
民間法人企業所得(配当受払前)    3,140 
1人当たり町内所得(千円)    2,664

  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。