製造業

事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移

  • 毎年6月1日現在
    (単位:事業所、人、万円、資料:工業統計調査)
年次 事業所数 従業者数 製造品出荷額
平成29年 25 1,020 583 437 2,944,884
平成30年 27 1,061 608 453 3,093,516
令和元年 23 1,037 600 437 2,427,126
令和2年 21 1,081 618 463 1,705,096

男女別、常用労働者数の推移

  • 毎年6月1日現在
    (単位:人、資料:工業統計調査)
年次 常用労働者計 正社員・正職員等 パート・アルバイト等 出向・派遣受入者
平成29年 579 434 1,013 509 273 782 58 144 202 21 15 36
平成30年 604 450 1,054 532 342 874 53 97 150 21 14 35
令和元年 599 436 1,035 575 356 931 26 75 101 9 8 17
令和2年 618 463 1,081 514 253 767 81 188 269 26 18 44
  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。