口蹄疫情報

口蹄疫に関する各相談窓口について

新富町において発生している口蹄疫情報

新富町内において発生している口蹄疫情報を掲載します。

No.
町/国
農場所在地

検査日

経営状態 飼養頭数 防疫状況
1/119 新富町大字日置 5月18日 酪農 22頭 殺処分等の防疫措置完了(5月17日)
2/131 新富町大字新田 5月18日 肉用牛繁殖 243頭 殺処分等の防疫措置完了(5月22日)
3/141 新富町大字新田 5月19日 肉用牛肥育 800頭 殺処分等の防疫措置完了(5月28日)
4/146 新富町大字新田 5月19日 肉用牛肥育・繁殖複合経営 461頭
関連58頭
殺処分等の防疫措置完了(5月30日)
5/158 新富町大字新田 5月20日 肉用牛肥育 474頭 殺処分等の防疫措置完了(6月10日)
6/168 新富町大字日置 5月20日 肉用牛肥育 165頭 殺処分等の防疫措置完了(5月26日)
7/169 新富町大字日置 5月22日 肉用牛繁殖 26頭 殺処分等の防疫措置完了(5月26日)
8/183 新富町大字新田 5月23日 肉用牛肥育 255頭 殺処分等の防疫措置完了(6月10日)
9/184 新富町大字新田 5月23日 肉用牛一貫 84頭 殺処分等の防疫措置完了(5月28日)
10/195 新富町大字新田 5月24日 肉用牛肥育 441頭 殺処分等の防疫措置完了(6月1日)
11/200 新富町大字日置 5月24日 肉用牛肥育 179頭 殺処分等の防疫措置完了(6月3日)
12/202 新富町大字日置 5月25日 肉用牛繁殖 107頭 殺処分等の防疫措置完了(6月4日)
13/233 新富町大字新田 5月30日 肉用牛肥育 353頭 殺処分等の防疫措置完了(6月7日)
14/237 新富町大字三納代 5月30日 肉用牛繁殖 35頭 殺処分等の防疫措置完了(6月2日)
15/265 新富町大字新田 6月3日 肉用牛繁殖 22頭 殺処分等の防疫措置完了(6月10日)
16/271 新富町大字新田 6月4日 肉用牛肥育 43頭 殺処分等の防疫措置完了(6月10日)
17/273 新富町大字日置 6月5日 肉用牛肥育 372頭 殺処分等の防疫措置完了(6月11日)
18/288 新富町大字日置 6月12日 養豚 921頭
関連2,383頭
殺処分等の防疫措置完了(6月21日)

合計 農家戸数:18戸 飼養頭数:7,444頭(牛:4,140頭、豚:3,304頭)


農林水産省:口蹄疫に関する情報
宮崎県:口蹄疫に関する情報

義援金・ふるさと納税の受付

がんばろう!!しんとみ応援メッセージ

新富町で頑張られている畜産農家の皆さま、防疫対策に従事されているスタッフの皆さんに応援メッセージが届きました。

これまで寄せられた応援メッセージはこちら
応援メッセージの受付はこちら
  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。