農地の賃借料情報

平成31年度農地の賃借料情報

平成30年4月から平成31年3月までに締結(公告)された賃貸借された賃借料水準(10アール当たり)は以下のとおりとなっています。

水田の部

地域区分 圃場区分 平均値(円) 最大値(円) 最低値(円) データ数(筆)
日置・三納代 15アール未満 14,792 15,000 14,583 2
15アール以上 10,000 15,000 5,000 25
平均 12,396 15,000 9,792 27
上富田・下富田 15アール未満 10,000 15,000 5,000 29
15アール以上 11,500 15,000 8,000 48
平均 10,750 15,000 6,500 77
上新田・下新田 15アール未満 14,632 20,000 9,263 55
15アール以上 12,800 15,599 10,000 36
平均 13,716 17,800 9,632
91


畑の部

地域区分 圃場区分 平均値(円) 最大値(円) 最低値(円) データ数(筆)
日置・三納代 15アール未満 13,618 20,000 7,236 11
15アール以上 12,522 20,043 5,000 68
平均 13,070 20,022 6,118 79
上富田・下富田 15アール未満 7,541 10,081 5,000 20
15アール以上 10,000 10,000 10,000 1
平均 8,771 10,041 7,500 21
上新田・下新田 15アール未満 11,585 15,000 8,169 52
15アール以上 14,013 25,000 3,025 101
平均 12,799 20,000 5,597 153


ハウスの部

地域区分 圃場区分 平均値(円) 最大値(円) 最低値(円) データ数(筆)
日置・三納代 15アール未満 49,621 59,386 39,855 4
15アール以上 67,799 67,799 67,799 2
平均 58,710 63,593 53,827 6
上富田・下富田 15アール未満 60,000 60,000  60,000 1
15アール以上 70,000 70,000 70,000 2
平均 65,000 65,000 65,000 3
上新田・下新田 15アール未満 49,067 49,067 49,067 1
15アール以上 62,374 72,428 52,319 5
平均 55,721 60,748 50,693 6


物納の部

地域区分 平均値
(キログラム)
最大値
(キログラム)
最低値
(キログラム)
データ数
(筆)
日置・三納代 71.5 100.0 43.0 10
上富田・下富田 57.5 80.0 35.0 25
上新田・下新田 71.0 100.0 42.0 12
平均 66.7 93.3 40.0 47
  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。