町内総生産と町民所得

町内総生産

  • 単位:百万円、資料:令和2年度宮崎県の市町村民経済計算(令和5年12月発行)
   

経済活動の種類

26年度

27年度

28年度

29年度

30年度

 1年度 2年度 
農業 5,431 5,936 6,492 6,406 6,547  5,137 5,052 
林業 20 20 34 51 51  52 48 
水産業 3,722 4,165 3,282 3,658 4,163  1,229 1,398 
鉱業 0 0 0 0 0  0  0
製造業 5,952 9,322 6,526 8,920 8,217  6,328  12,078
電気・ガス・水道・廃棄物処理業 1,048 1,306 1,434 1,647 1,665  1,912  1,920
建設業 3,947 3,376 3,710 3,696 2,900  2,903  2,649
卸売・小売業 3,616 3,674 3,778 3,707 3,683  4,917  4,702
運輸・郵便業 1,340 1,451 1,546 1,649 1,760  2,218  1,903
宿泊・飲食サービス業 641 625 686 705 671  605  384
情報通信業 468 445 198 169 151  117  114
金融・保険業 1,266 1,239 1,162 1,167 1,125  1,270  1,198
不動産業 3,459 3,409 3,418 3,446 3,334 3,409   3,454
専門・科学技術・業務サービス業 744 827 926 958 991  1,063  1,075
公務 20,151 20,622 20,472 20,883 19,173  21,714  21,595
教育 2,933  2,972  3,020  2,921  2,893   2,342  2,283
保健衛生・社会事業 2,490  2,517  2,538  2,525  2,438   2,388  2,446
その他サービス 1,975  2,007  2,002  2,045  2,039   2,032  1,753
小計 59,204  63,915  61,223  64,552  61,800   59,635  64,051
輸入品に課される税・関税 1,089 1,094 928 1,041 1,038  960  1,022
(控除)総資本形成にかかる消費税 514 463 392 460 223  614  734
町内総生産 59,779 64,546 61,760 65,133 62,615  59,981  64,339
第1次産業 9,172 10,121 9,808 10,115 10,760  6,417  6,498
第2次産業 9,899 12,698 10,235 12,616 11,117  9,231 14,726 
第3次産業 40,133 41,095 41,179 41,820 39,923  43,987  42,826
就業者 8,758 8,719 8,688 8,666 8,687  8,704 8,707 
就業者1人当たり総生産 6,826 7,403 7,109 7,516 7,208  6,891  7,389

 

 

町民所得

資料:平成30年度 宮崎県の市町村民経済計算

 

  平成30年度    令和2年  
雇用者報酬   33,757  33,238
財産所得    1,908   1,646
企業所得    9,046   5,834
町内所得   44,710   40,718
民間法人企業所得(配当受払前)    3,140   993
1人当たり町内所得(千円)    2,664  2,458

  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。