人口・世帯数
- 令和8年4月1日現在の人口
- (資料:国勢調査・現住人口調査・住民基本台帳、単位:人)
| 区分 | 現住人口 | 住民基本台帳人口 | 前月比較(注釈) |
|---|---|---|---|
| 男 |
7,531人 |
7,881人 |
-74 |
| 女 |
7,904人 |
8,186人 |
-62 |
| 合計 |
15,435人 |
16,067人 |
-136 |
| 世帯数 |
6,443世帯 |
7,852世帯 |
-22 |
面積: 61.48平方キロメートル
(注釈)前月比較には、外国人の方も含まれています。
現住人口とは
直近の国勢調査確定人口を基に、その後の人口増減(出生・死亡・転入・転出)を加減することにより推計したものです。この人口には、町内に居住する外国人も含まれています。
住民基本台帳人口とは
新富町で住民登録をして住民基本台帳に登録されている住民(平成24年7月より、外国人住民も住民基本台帳制度の適用対象になっております。)の数です。
なお、他市町村から転入した際に住民票を移動せずに新富町内に居住している方は含んでいません。
現住人口・世帯数の推移
毎年10月1日現在
(資料:国勢調査・現住人口調査)
|
年次
|
人口(人) 総数 |
人口(人) 男 |
人口(人) 女 |
人口(人) 前年比 |
世帯数(戸) | 世帯数(戸) 前年比 |
備考
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和35年 | 17,123 | 8,894 | 8,229 | なし | 3,340 | なし | 国勢調査 |
| 昭和40年 | 16,572 | 8,532 | 8,040 | なし | 3,569 | なし | 国勢調査 |
| 昭和45年 | 16,514 | 8,340 | 8,174 | なし | 3,879 | なし | 国勢調査 |
| 昭和50年 | 16,625 | 8,305 | 8,320 | なし | 4,237 | なし | 国勢調査 |
| 昭和55年 | 17,220 | 8,629 | 8,591 | なし | 4,644 | なし | 国勢調査 |
| 昭和60年 | 18,053 | 9,000 | 9,053 | なし | 4,931 | なし | 国勢調査 |
| 平成2年 | 18,085 | 8,980 | 9,105 | なし | 5,127 | なし | 国勢調査 |
| 平成7年 | 18,037 | 8,922 | 9,115 | なし | 5,443 | なし | 国勢調査 |
| 平成10年 | 18,563 | 9,148 | 9,415 | 195 | 5,805 | 61 | |
| 平成11年 | 18,986 | 9,392 | 9,594 | 423 | 6,111 | 306 | |
| 平成12年 | 19,058 | 9,416 | 9,642 | 72 | 6,077 | -34 | 国勢調査 |
| 平成13年 | 19,153 | 9,443 | 9,710 | 95 | 6,182 | 105 | |
| 平成14年 | 19,227 | 9,513 | 9,714 | 74 | 6,322 | 140 | |
| 平成15年 | 19,128 | 9,450 | 9,678 | -99 | 6,378 | 56 | |
| 平成16年 | 19,120 | 9,449 | 9,671 | -8 | 6,418 | 40 | |
| 平成17年 | 18,608 | 9,130 | 9,478 | -512 | 6,305 | -113 | 国勢調査 |
| 平成18年 | 18,556 | 9,131 | 9,425 | -52 | 6,373 | 68 | |
| 平成19年 | 18,439 | 9,050 | 9,389 | -117 | 6,422 | 49 | |
| 平成20年 | 18,188 | 8,897 | 9,291 | -251 | 6,356 | -66 | |
| 平成21年 | 18,085 | 8,840 | 9,245 | -103 | 6,396 | 40 | |
| 平成22年 | 18,092 | 8,916 | 9,176 | 7 | 6,362 | -34 | 国勢調査 |
| 平成23年 | 17,931 | 8,807 | 9,124 | -161 | 6,416 | 54 | |
| 平成24年 | 17,856 | 8,802 | 9,054 | -75 | 6,472 | 56 | |
| 平成25年 | 17,835 | 8,813 | 9,022 | -21 | 6,537 | 65 | |
| 平成26年 | 17,682 | 8,716 | 8,966 | -153 | 6,567 | 30 | |
| 平成27年 | 17,373 | 8,550 | 8,823 | -309 | 6,376 | -191 | 国勢調査 |
| 平成28年 | 17,145 | 8,366 | 8,779 | -228 | 6,352 | -24 | |
| 平成29年 | 16,882 | 8,216 | 8,666 | -263 | 6,358 | 6 | |
| 平成30年 | 16,780 | 8,158 | 8,622 | -102 | 6,443 | 85 | |
| 令和元年 | 16,663 | 8,107 | 8,556 | -117 | 6,495 | 52 | |
| 令和2年 | 16,564 | 8,096 | 8,468 | -99 | 6,430 | -65 | 国勢調査 |
| 令和3年 | 16,465 | 8,046 | 8,419 | -99 | 6,541 | 111 | |
| 令和4年 | 16,301 | 7,967 | 8,334 | -164 | 6,542 | 1 | |
| 令和5年 | 16,117 | 7,887 | 8,230 | -184 | 6,593 | 51 | |
| 令和6年 | 15,880 | 7,774 | 8,106 | -237 | 6,538 | -55 | |
| 令和7年 | 15,709 | 7,680 | 8,029 | -171 | 6,541 | 3 |
(注意)国勢調査集計結果確定(前)の数値となります。
令和7年は国勢調査年のため、国勢調査集計結果確定(後)には数値が修正されます。 確定予定:令和8年下旬 |
人口動態の推移
各年、前年10月1日から当年9月30日までの1年間の数
(資料:現住人口調査、単位:人)
|
年次
|
社会動態 転入 |
社会動態 転出 |
社会動態 増減 |
自然動態 出生 |
自然動態 死亡 |
自然動態 増減 |
人口増減
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成10年 | 1,312 | 1,197 | 115 | 211 | 131 | 80 | 195 |
| 平成11年 | 1,455 | 1,068 | 387 | 184 | 150 | 34 | 421 |
| 平成12年 | 1,296 | 1,378 | -82 | 198 | 138 | 60 | -22 |
| 平成13年 | 1,192 | 1,158 | 34 | 207 | 131 | 76 | 110 |
| 平成14年 | 1,357 | 1,326 | 31 | 174 | 130 | 44 | 75 |
| 平成15年 | 1,140 | 1,272 | -132 | 176 | 143 | 33 | -99 |
| 平成16年 | 1,084 | 1,112 | -28 | 164 | 144 | 20 | -8 |
| 平成17年 | 1,001 | 1,093 | -92 | 170 | 155 | 15 | -77 |
| 平成18年 | 1,141 | 1,196 | -55 | 152 | 136 | 16 | -39 |
| 平成19年 | 971 | 1,113 | -142 | 171 | 148 | 23 | -119 |
| 平成20年 | 934 | 1,173 | -239 | 173 | 185 | -12 | -251 |
| 平成21年 | 1,004 | 1,085 | -81 | 158 | 180 | -22 | -103 |
| 平成22年 | 892 | 1,055 | -163 | 186 | 154 | 32 | -131 |
| 平成23年 | 988 | 1,119 | -131 | 163 | 193 | -30 | -161 |
| 平成24年 | 1,010 | 1,076 | -66 | 174 | 183 | -9 | -75 |
| 平成25年 | 987 | 1,019 | -32 | 178 | 167 | 11 | -21 |
| 平成26年 | 937 | 1,041 | -104 | 151 | 200 | -49 | -153 |
| 平成27年 | 815 | 1,000 | -185 | 154 | 201 | -47 | -232 |
| 平成28年 | 890 | 1,105 | -215 | 144 | 172 | -28 | -243 |
| 平成29年 | 843 | 1,003 | -160 | 127 | 215 | -88 | -248 |
| 平成30年 | 822 | 861 | -39 | 124 | 187 | -63 | -102 |
| 令和元年 | 859 | 892 | -33 | 108 | 192 | -84 | -117 |
| 令和2年 | 824 | 940 | -116 | 120 | 192 | -72 | -188 |
| 令和3年 | 859 | 852 | 7 | 109 | 215 | -106 | -99 |
| 令和4年 | 785 | 837 | -52 | 125 | 237 | -112 | -164 |
| 令和5年 | 866 | 896 | -30 | 96 | 250 | -154 | -184 |
| 令和6年 | 809 | 869 | -60 | 86 | 263 | -177 | -237 |
| 令和7年 | 814 | 853 | -39 | 90 | 222 | -132 | -171 |
年齢階層別人口の推移
各年10月1日現在人口
(資料:国勢調査、単位:人、パーセント)
|
年次
|
年少人口 (0~14歳) 総数 |
年少人口 (0~14歳) 男 |
年少人口 (0~14歳) 女 |
年少人口 (0~14歳) 構成比 |
生産年齢人口 (15~64歳) 総数 |
生産年齢人口 (15~64歳) 男 |
生産年齢人口 (15~64歳) 女 |
生産年齢人口 (15~64歳) 構成比 |
老年人口 (65歳~) 総数 |
老年人口 (65歳~) 男 |
老年人口 (65歳~) 女 |
老年人口 (65歳~) 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成2年 | 3,874 | 1,986 | 1,888 | 21.4 | 11,896 | 6,115 | 5,781 | 65.8 | 2,315 | 879 | 1,436 | 12.8 |
| 平成7年 | 3,411 | 1,739 | 1,672 | 18.9 | 11,859 | 6,087 | 5,772 | 65.7 | 2,767 | 1,096 | 1,671 | 15.3 |
| 平成12年 | 3,416 | 1,751 | 1,665 | 17.9 | 12,329 | 6,313 | 6,016 | 64.7 | 3,313 | 1,352 | 1,961 | 17.4 |
| 平成17年 | 2,997 | 1,513 | 1,484 | 16.1 | 11,921 | 6,062 | 5,859 | 64.1 | 3,690 | 1,555 | 2,135 | 19.8 |
| 平成22年 | 2,725 | 1,409 | 1,316 | 15.1 | 11,285 | 5,754 | 5,531 | 62.4 | 4,082 | 1,753 | 2,329 | 22.6 |
| 平成27年 | 2,485 | 1,259 | 1,226 | 14.3 | 10,054 | 5,185 | 4,869 | 58 | 4,783 | 2,080 | 2,703 | 27.6 |
| 令和2年 | 2,212 | 1,150 | 1,062 | 13.35 | 9,097 | 4,629 | 4,468 | 54.92 | 5,255 | 2,317 | 2,938 | 31.73 |
269産業分類別15歳以上就業人口の推移
各年10月1日現在人口
(単位:人、資料:国勢調査)
|
分類
|
平成22年 総数 |
平成22年 男 |
平成22年 女 |
平成27年 総数 |
平成27年 男 |
平成27年 女 |
令和2年 総数 |
令和2年 男 |
令和2年 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 9,154 | 5,172 | 3,982 | 9,095 | 5,113 | 3,982 | 8,848 | 4,785 | 4,063 |
| 第1次産業 | 1,759 | 999 | 760 | 1,739 | 982 | 757 | 1,612 | 906 | 706 |
| 第1次産業:農業 | 1,667 | 934 | 733 | 1,645 | 913 | 732 | 1,524 | 841 | 683 |
| 第1次産業:林業 | 16 | 13 | 3 | 18 | 15 | 3 | 30 | 24 | 6 |
| 第1次産業:漁業 | 76 | 52 | 24 | 76 | 54 | 22 | 58 | 41 | 17 |
| 第2次産業 | 1,941 | 1,199 | 742 | 1,816 | 1,136 | 680 | 1,808 | 1,107 | 701 |
| 第2次産業:鉱業 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 第2次産業:建設業 | 626 | 531 | 95 | 626 | 541 | 85 | 601 | 496 | 105 |
| 第2次産業:製造業 | 1,311 | 664 | 647 | 1,186 | 593 | 593 | 1,203 | 608 | 595 |
| 第3次産業 | 5,434 | 2,959 | 2,475 | 5,530 | 2,987 | 2,543 | 5,419 | 2,767 | 2,652 |
| 第3次産業:電気・ガス・熱供給・水道業 | 25 | 22 | 3 | 33 | 26 | 7 | 26 | 23 | 3 |
| 第3次産業:情報通信業 | 47 | 34 | 13 | 67 | 47 | 20 | 108 | 169 | 39 |
| 第3次産業:運輸業 | 320 | 272 | 48 | 316 | 280 | 36 | 269 | 241 | 28 |
| 第3次産業:卸売・小売業 | 1,222 | 551 | 671 | 1,133 | 524 | 609 | 1,058 | 475 | 583 |
| 第3次産業:金融・保険業 | 129 | 45 | 84 | 115 | 51 | 64 | 108 | 38 | 70 |
| 第3次産業:不動産業 | 40 | 26 | 14 | 46 | 29 | 17 | 51 | 30 | 21 |
|
第3次産業:
|
98 | 58 | 40 | 107 | 68 | 39 | 126 | 76 | 50 |
| 第3次産業:飲食店・宿泊業 | 358 | 123 | 235 | 341 | 114 | 227 | 340 | 121 | 219 |
|
第3次産業:
|
315 | 141 | 174 | 295 | 116 | 179 | 288 | 104 | 184 |
| 第3次産業:教育・学習支援 | 223 | 93 | 130 | 247 | 99 | 148 | 258 | 87 | 171 |
| 第3次産業:医療・福祉 | 936 | 172 | 764 | 1,116 | 231 | 885 | 1,154 | 246 | 908 |
| 第3次産業:複合サービス事業 | 87 | 48 | 39 | 106 | 70 | 36 | 103 | 63 | 40 |
| 第3次産業:サービス業(他に分類されないもの) | 409 | 283 | 126 | 399 | 265 | 134 | 401 | 268 | 133 |
| 第3次産業:公務(他に分類されないもの) | 1,225 | 1,091 | 134 | 1,209 | 1,067 | 142 | 1,129 | 926 | 203 |
| 分類不能の産業 | 20 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 |
労働力率と完全失業率の推移
各年10月1日現在
(単位:パーセント、資料:国勢調査)
|
年次
|
労働力率 新富町 |
労働力率 宮崎県 |
労働力率 国内 |
完全失業率 新富町 |
完全失業率 宮崎県 |
完全失業率 国内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成2年 | 66.8 | 62.6 | 63.4 | 2.5 | 3.4 | 3.0 |
| 平成7年 | 67.8 | 63.2 | 63.9 | 3.6 | 4.2 | 4.3 |
| 平成12年 | 66.3 | 61.1 | 62.1 | 4.3 | 5.0 | 4.7 |
| 平成17年 | 67.0 | 60.8 | 61.5 | 5.2 | 6.1 | 6.0 |
| 平成22年 | 64.7 | 60.0 | 61.2 | 7.7 | 7.0 | 6.4 |
| 平成27年 | 64.1 | 59.0 | 60.0 | 4.2 | 4.6 | 4.2 |
| 令和2年 | 64.8 | 60.9 | 62.9 | 3.4 | 4.0 | 3.9 |
(注意)平成22年と平成27年の、労働力率は「不詳」を除いた数で計算。
労働力率とは
15歳以上人口に占める労働力人口(就業者と完全失業者を合わせた数)の割合のことをいいます。
労働力率(%)=労働力人口÷15歳以上人口×100
完全失業率とは
労働力人口に占める完全失業者(収入になる仕事を少しもしなかった人のうち、仕事に就くことが可能であって、かつ、職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人)の割合。
完全失業率(%)=完全失業者÷労働力人口×100
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎2階
電話番号:0983-33-6012
ファックス番号:0983-33-4862
お問い合わせフォーム