主要施設等の海抜等一覧
| 番号 | 施設名称(場所) | 海抜 | 海岸からの距離 | 一ツ瀬川からの距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新富町役場 | 14.6メートル | 2.3キロメートル | 2.0キロメートル |
| 2 | 新富町体育館 | 15.6メートル | 2.4キロメートル | 2.0キロメートル |
| 3 | 西体育館 | 6.0メートル | 6.5キロメートル | 0.8キロメートル |
| 4 | 三納代運動広場 | 7.5メートル | 1.8キロメートル | 2.7キロメートル |
| 5 | 富田浜公園 | 5.5メートル | 0.2キロメートル | 2.5キロメートル |
| 6 | 新田公民館 | 6.8メートル | 6.4キロメートル | 0.9キロメートル |
| 7 | 新富町文化会館 | 20.9メートル | 2.7キロメートル | 2.2キロメートル |
| 8 | 富田小学校 | 13.3メートル | 1.9キロメートル | 2.0キロメートル |
| 9 | 富田中学校 | 6.4メートル | 1.7キロメートル | 2.2キロメートル |
| 10 | 新田小・中学校 | 8.5メートル | 6.4キロメートル | 0.9キロメートル |
| 11 | 児湯るぴなす支援学校 | 9.1メートル | 1.0キロメートル | 2.6キロメートル |
| 12 | マルショク新富店 | 8.4メートル | 2.1キロメートル | 2.1キロメートル |
| 13 | 観音山 | 56.8メートル | 1.1キロメートル | 2.3キロメートル |
| 14 | バッティングセンター | 26.3メートル | 1.5キロメートル | 3.1キロメートル |
| 15 | 下新田児童遊園 | 24.5メートル | 5.3キロメートル | 1.3キロメートル |
| 16 | 一ツ瀬川県民スポ-ツセンター | 7.7メートル | 4.5キロメートル | なし |
| 17 | 日向新富駅 | 9.0メートル | 1.2キロメートル | 2.7キロメートル |
| 18 | 富田漁港 | 4.3メートル | 0.7キロメートル | 0.1キロメートル |
| 19 | 割烹・民宿初音 | 7.0メートル | 0.3キロメートル | 2.3キロメートル |
| 20 | 金丸堰記念碑(西五反田) | 3.8メートル | 1.7キロメートル | 1.3キロメートル |
| 21 | アイショップ(仲伏) | 9.2メートル | 0.7キロメートル | 2.7キロメートル |
| 22 | 日置球場登り口(六反田側) | 11.1メートル | 0.7キロメートル | 3.9キロメートル |
| 23 | 日置球場登り口(野中側) | 12.8メートル | 0.6キロメートル | 4.1キロメートル |
| 24 | 岩脇信号交差点 | 11.3メートル | 0.8キロメートル | 3.3キロメートル |
| 25 | 松村商店信号交差点(今別府) | 10.5メートル | 1.1キロメートル | 3.1キロメートル |
| 26 | 鳥原自動車整備工場 | 10.1メートル | 1.5キロメートル | 2.9キロメートル |
| 27 | うなぎのかわの | 9.5メートル | 2.1キロメートル | 2.2キロメートル |
| 28 | 上富田バス停付近(下城元) | 10.3メートル | 2.8キロメートル | 1.9キロメートル |
| 29 | 上城元バス停付近 | 8.2メートル | 3.6キロメートル | 1.3キロメートル |
| 30 | 麓信号(新田小学校) | 6.5メートル | 6.5キロメートル | 0.9キロメートル |
| 31 | 観音山 東登り口横道路 | 6.1メートル | 0.8キロメートル | 2.2キロメートル |
| 32 | 中の丸踏切そば | 4.2メートル | 1.9キロメートル | 1.5キロメートル |
| 33 | ルピナス団地 | 2.3メートル | 1.3キロメートル | 0.7キロメートル |
| 34 | かもめ台 | 2.8メートル | 1.2キロメートル | なし |
| 35 | 国道10号 宇佐美 近く信号 | 4.1メートル | 2.4キロメートル | 1.2キロメートル |
| 36 | 越馬場~五反田線 中間 | 3.1メートル | 1.6キロメートル | 1.6キロメートル |
| 37 | 日向大橋付近 | 7.4メートル | 3.1キロメートル | なし |
| 38 | 一ツ瀬橋 | 9.4メートル | 5.8キロメートル | なし |
| 39 | 柳瀬大橋(柳瀬側) | 12.9メートル | 8.0キロメートル | なし |
| 40 | 柳瀬大橋(県道側) | 12.9メートル | 7.9キロメートル | なし |
|
41 |
王子(富田漁港付近)防潮堤高さ | 5.0メートル | なし | なし |