産業別事業所数と従業者数の推移
産業大分類別事業所数と従業者数
- 平成24年2月1日現在
- 平成28年6月1日現在
- 令和3年6月1日現在
(単位:事業所、人 資料:平成24年、平成28年、令和3年経済センサス-活動調査結果)
|
分類 |
平成24年 事業所数 |
平成24年 従業者数 |
平成28年 事業所数 |
平成28年 従業者数 |
令和3年 事業所数 |
令和3年 従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 679 | 5,064 | 644 | 4,861 | 601 | 4,613 |
| 農林漁業 | 32 | 223 | 31 | 272 | 37 | 218 |
| 非農林漁業 | 647 | 4,841 | 613 | 4,589 | 564 | 4,395 |
| 鉱業、採石業、砂利採集業 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 建設業 | 106 | 462 | 92 | 376 | 85 | 327 |
| 製造業 | 62 | 1,504 | 59 | 1,315 | 45 | 1,203 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 情報通信業 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 9 |
| 運輸業、郵便業 | 11 | 190 | 12 | 177 | 13 | 169 |
| 卸売業、小売業 | 175 | 908 | 169 | 970 | 147 | 932 |
| 金融業、保険業 | 7 | 167 | 8 | 100 | 6 | 91 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 11 | 41 | 10 | 39 | 9 | 33 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 19 | 85 | 18 | 55 | 18 | 72 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 76 | 334 | 65 | 290 | 65 | 251 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 74 | 324 | 60 | 238 | 53 | 220 |
| 教育・学習支援業 | 11 | 37 | 12 | 48 | 10 | 39 |
| 医療、福祉 | 46 | 568 | 54 | 743 | 58 | 815 |
| 複合サービス事業 | 5 | 43 | 5 | 43 | 6 | 27 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 38 | 159 | 43 | 183 | 44 | 203 |
| 公務(他に分類されるものを除く) | なし | なし | なし | なし |
従業者規模別事業所数と従業者数の推移
- 平成24年2月1日現在
- 平成28年6月1日現在
- 令和3年6月1日現在
(単位:事業所、人、資料:平成24年、平成28年、令和3年経済センサス-活動調査結果)
| 区分 | 平成24年 事業所 |
平成24年 従業者 |
平成28年 事業所 |
平成28年 従業者 |
令和3年 事業所 |
令和3年 従業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 679 | 5,064 | 644 | 4,861 | 601 | 4,613 |
| 1~4人 | 430 | 954 | 393 | 852 | 371 | 790 |
| 5~9人 | 133 | 879 | 129 | 862 | 109 | 719 |
| 10~19人 | 67 | 878 | 76 | 1,057 | 98 | 1,380 |
| 20~29人 | 24 | 571 | 22 | 514 | 31 | 731 |
| 30人以上 | 23 | 1,782 | 21 | 1,576 | 51 | 3,751 |
| 出向・派遣従業者のみの事業所数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 国、地方公共団体 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
国、地方公共団体については、活動調査では調査対象外です。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎2階
電話番号:0983-33-6012
ファックス番号:0983-33-4862
お問い合わせフォーム