事業者数と従業者数の推移
| 分類 | 平成24年 事業所数 |
平成24年 従業者数 |
平成28年 事業所数 |
平成28年 従業者数 |
令和3年 事業所数 |
令和3年 従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉱業、採石業、砂利採集業 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 建設業 | 106 | 462 | 92 | 376 | 85 | 327 |
| 製造業 | 62 | 1,504 | 59 | 1,315 | 45 | 1,203 |
| 分類 | 平成24年 事業所数 |
平成24年 従業者数 |
平成28年 事業所数 |
平成28年 従業者数 |
令和3年 事業所数 |
令和3年 従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 情報通信業 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 9 |
| 運輸業、郵便業 | 11 | 190 | 12 | 177 | 13 | 169 |
| 卸売業、小売業 | 175 | 908 | 169 | 970 | 147 | 932 |
| 金融業、保険業 | 7 | 167 | 8 | 100 | 6 | 91 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 11 | 41 | 10 | 39 | 9 | 33 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 19 | 85 | 18 | 55 | 18 | 72 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 76 | 334 | 65 | 290 | 65 | 251 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 74 | 324 | 60 | 238 | 53 | 220 |
| 教育・学習支援業 | 11 | 37 | 12 | 48 | 10 | 39 |
| 医療、福祉 | 46 | 568 | 54 | 743 | 58 | 815 |
| 複合サービス事業 | 5 | 43 | 5 | 43 | 6 | 27 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 38 | 159 | 43 | 183 | 44 | 203 |
(補足)各年度経済センサス調査より
町内の卸売業及び小売業の推移
| 総数 事業所 |
総数 従業者 |
総数 年間商品 販売数 |
卸業者 事業所 |
卸業者 従業者 |
卸業者 年間商品 販売数 |
小売業 事業所 |
小売業 従業者 |
小売業 年間商品 販売数 |
小売業 売場面積 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年 | 156 | 684 | 13,385 | 21 | 117 | 3,766 | 135 | 567 | 9,619 | 8,324 |
| 平成26年 | 152 | 750 | 23,192 | 21 | 164 | 11,488 | 131 | 586 | 11,703 | 16,117 |
| 平成28年 | 148 | 769 | 21,632 | 20 | 197 | 11,715 | 128 | 572 | 9,916 | 11,152 |
| 令和3年 | 134 | 819 | 17,895 | 24 | 228 | 9,970 | 110 | 591 | 7,925 | 14,691 |
(注意)平成24年、同28年、令和3年は経済センサス活動調査、平成26年は「宮崎県の商業」より。それぞれ飲食店を除く
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎2階
電話番号:0983-33-6012
ファックス番号:0983-33-4862
お問い合わせフォーム