企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の概要
企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業の皆様が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
令和2年度から、地方創生の更なる充実・強化に向けて、税の軽減効果が最大で寄附額の約9割となりました。
寄附の対象となる新富町の取組
令和2年3月に策定した第2期新富町まち・ひと・しごと創生総合戦略に記載された下記の目標のうち、国の認定を受けた2つの計画に掲載している事業が対象となります。詳しくは添付の計画をご参照ください。
| 基本目標 | 具体的な取組み |
| 基本目標1 雇用を創出する 第1期の計画期間中に実態化しつつある労働力不足は、徐々に地域経 済や町の維持に影響を及ぼしつつあります。 人口減少を留め、地域の担い手を確保するためにも、農業・商工業経 営者への支援を行うことで、稼ぐ力を高める取り組みや安定した雇用を生み出す取り組みを加速化させていくことにより、「新たな挑戦ができる活力のあるまち」というイメージを高め、かつ、新たな経営者への支 援や働く機運を高めていく必要があります。 |
(1) 新規就労者及び農業後継者等 の支援
|
| 基本目標2 新しいひとの流れをつくる 新富町には、農産物・自然環境・文化遺産など、特徴的な資源は数多 くありますが、いずれも点的なものが多いため、活用にあたっては一過性なものになりがちです。地域経済に資する積極的な活用を図るためには、これらを線で結び面とし、体験を伴った滞在的観光を目指す必要が あります。 一方で、全国的には働き方改革や就業意識の変化から、どこにいても仕事ができるテレワークや、副業・兼業などの就業スタイルも多くなり、魅力ある居住地を求めて地方に出向く人も多くなっています。 地域資産を磨きあげ、町外のひとが訪れたくなるまちを実現することで、関係人口や交流人口を拡大し、町外でも新富町の名前が認知される ようなまちを目指します。 |
(1) スポーツによる集客の推進
|
| 基本目標3 様々なひとが共生する地域コミュニティづくり 住み続けることができるのは、安定した生活環境と良好な人間関係が必要であり、多様性を受け入れられる町の仕組みをつくることや町民同士の相互理解を深めることが重要です。 そのために、子育て支援や教育支援によって子育てしやすい環境をつ くり、交通環境充実や防災対策、そして包括的な福祉事業を展開するこ とにより、世代や性別、国籍など様々な立場を超えて、誰もが安全で安心して住みやすくなるまちを実現し、子どもが帰ってきたくなるまちを 目指します。 |
(1) 住みやすい環境づくり
|
第2期新富町まち・ひと・しごと総合戦略 (PDFファイル: 3.3MB)
地域再生計画 (第2期新富町まち・ひと・しごと創生総合戦略事業) (PDFファイル: 254.1KB)
具体的な募集事業
女子アスリートによる地域活性化事業
スタジアム集客の推進事業
サッカーを核とした地域活性化事業
新富町農畜産物の新商品開発事業
新富町未来へつなぐエネルギー政策推進事業
新富町防災対策推進事業
新富町ガーデンツーリズム事業
新富町スポーツ環境整備事業
新富スマートインターチェンジ(仮称)新設事業
寄附にあたっての留意事項
・1回あたり10万円以上の寄附が対象になります。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
・本社が新富町にある企業からの寄附は、本制度の対象となりません。
詳細は下記のホームぺージをご参照ください。
内閣官房・内閣府総合サイト地方創生【企業版ふるさと納税ポータルサイト】
寄附の手続き
担当課との事前相談(企業様・新富町)
具体的な対象事業のほかにも、企業の皆様との協業可能性のある事業を検討します。
担当課と相談ください。
寄附の申出(企業様⇒新富町)
「寄附申出書」を下記よりダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、担当課にご提出ください。
寄附金の給付方法のご案内(新富町⇒企業様)
町から寄附金の納付方法についてお知らせします。
寄附金の納付(企業様⇒新富町)
町への寄付金の納付をお願いします。
受領証の交付(新富町⇒企業様)
町から企業様に対して「寄附金受領証」を交付します。
税の申告手続き(企業様)
税務署に地方創生応援税制の適用がある旨、受領証を添えて確定申告をお願いします。
これまでに寄附いただいた企業様
| 令和2年度 | ||
| 企業名 | 寄附いただいた事業の名称 | |
| 1 | 宮崎トヨタ自動車株式会社 | 新富町交通手段の拡充整備事業 |
| 2 | トヨタカローラ宮崎株式会社 | 新富町交通手段の拡充整備事業 |
| 3 | ネッツトヨタ宮崎株式会社 | 新富町交通手段の拡充整備事業 |
| 4 | ネッツトヨタヒムカ株式会社 | 新富町交通手段の拡充整備事業 |
| 5 | 米良電機産業株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 6 | 共立電照株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 7 | シンセイマシナリー株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 8 | ユーワホームズ株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 9 | 明治安田生命相互会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 令和2年度企業版ふるさと納税合計額 | 25,950千円 | |
| 令和3年度 | ||
| 企業名 | 寄附いただいた事業の名称 | |
| 1 | 宮崎トヨタ自動車株式会社 | 新富町交通手段の拡充整備事業 |
| 2 | トヨタカローラ宮崎株式会社 | 新富町交通手段の拡充整備事業 |
| 3 | ネッツトヨタ宮崎株式会社 | 新富町交通手段の拡充整備事業 |
| 4 | ネッツトヨタヒムカ株式会社 | 新富町交通手段の拡充整備事業 |
| 5 | 米良電機産業株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 6 | 共立電照株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 7 | シンセイマシナリー株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 8 | ユーワホームズ株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 9 | 有限会社日伸洗車機 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 10 | 株式会社イートスタイル | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 11 | 富士工業株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 12 | 株式会社ぬるま湯と情熱の間 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 13 | 株式会社丸誠電器 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 14 | 株式会社花菱塗装技研工業 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 15 | 信金中央金庫 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 16 | 三洋化成工業株式会社 | 農業環境整備事業 |
| 17 | 株式会社東京アド | 新富町スタジアム照明整備事業 |
| 18 | 株式会社モロフジ | 新富町スタジアム照明整備事業 |
| 19 | 株式会社丸菱北部九州販売 | 新富町スタジアム照明整備事業 |
| 20 | 株式会社オー・エイチ・アイ | 新富町スタジアム照明整備事業 |
| 21 | 宮崎トヨタ自動車株式会社 | 新富町交通環境充実事業 |
| 22 | トヨタカローラ宮崎株式会社 | 新富町交通環境充実事業 |
| 23 | ネッツトヨタ宮崎株式会社 | 新富町交通環境充実事業 |
| 24 | ネッツトヨタヒムカ株式会社 | 新富町交通環境充実事業 |
| 令和3年度企業版ふるさと納税合計額 | 219,354千円 | |
| 令和4年度 | ||
| 企業名 | 寄附いただいた事業の名称 | |
| 1 | 宮崎トヨタ自動車株式会社 | 新富町交通手段の拡充整備事業 |
| 2 | トヨタカローラ宮崎株式会社 | 新富町交通手段の拡充整備事業 |
| 3 | ネッツトヨタ宮崎株式会社 | 新富町交通手段の拡充整備事業 |
| 4 | ネッツトヨタヒムカ株式会社 | 新富町交通手段の拡充整備事業 |
| 5 | 米良電機産業株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 6 | 共立電照株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 7 | シンセイマシナリー株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 8 | ユーワホームズ株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 9 | 有限会社日伸洗車機 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 10 | 株式会社イートスタイル | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 11 | 富士工業株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 12 | SBSホールディングス株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 13 | 江坂設備工業株式会社 | 女子アスリートによる地域活性化事業 |
| 14 | OATアグリオ株式会社 | 農業環境整備事業 |
| 15 | 株式会社東京アド | 新富町スタジアム照明整備事業 |
| 16 | 株式会社和広 | 新富町スタジアム照明整備事業 |
| 17 | 株式会社CyberACE | 新富町スタジアム照明整備事業 |
| 18 | 江夏商事株式会社 | 新富町スタジアム照明整備事業 |
| 19 | いちご株式会社 | 新富町スタジアム照明整備事業 |
| 20 | いちご投資顧問株式会社 | 新富町スタジアム照明整備事業 |
| 21 | いちご地所株式会社 | 新富町スタジアム照明整備事業 |
| 22 | いちごECOエナジー株式会社 | 新富町スタジアム照明整備事業 |
| 23 | いちごオーナーズ株式会社 | 新富町スタジアム照明整備事業 |
| 24 | いちごマルシェ株式会社 | 新富町スタジアム照明整備事業 |
| 25 | 宮崎トヨタ自動車株式会社 | 新富町交通環境充実事業 |
| 26 | トヨタカローラ宮崎株式会社 | 新富町交通環境充実事業 |
| 27 | ネッツトヨタ宮崎株式会社 | 新富町交通環境充実事業 |
| 28 | ネッツトヨタヒムカ株式会社 | 新富町交通環境充実事業 |
| 29 | 株式会社エー・アール・シー | 新富町包括的な福祉事業への支援強化事業 |
| 令和4年度企業版ふるさと納税合計額 | 320,130千円 | |
| 令和5年度 | ||
| 企業名 | 寄附いただいた事業の名称 | |
| 1 | 宮崎トヨタ自動車株式会社 | 新富町交通手段の拡充整備事業 |
| 2 | 米良電機産業株式会社 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 3 | 株式会社共立電機製作所 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 4 | 株式会社シンセイマシナリー | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 5 | 有限会社日伸洗車機 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 6 | SBSホールディングス株式会社 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 7 | シフトプラス株式会社 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 8 | フュージョン株式会社 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 9 | 株式会社長友総研 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 10 | 株式会社宮崎ツアーサービス | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 11 | ワールドワイドトレード株式会社 | 農畜産物の新商品開発事業 |
| 12 | 株式会社エー・アール・シー | GISを活用した町民サービスの向上化事業 |
| 13 | 株式会社セントロ | スポーツ環境整備事業 |
| 令和5年度企業版ふるさと納税合計額 | 231,784千円 | |
| 令和6年度 | ||
| 企業名 | 寄附いただいた事業の名称 | |
| 1 | 株式会社Framework | 農畜産物の新商品開発事業 |
| 2 | サンプラス株式会社 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 3 | 株式会社日向芝 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 4 | SBSホールディングス株式会社 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 5 | 第一生命保険株式会社 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 6 | 米良電機産業株式会社 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 7 | 株式会社共立電機製作所 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 8 | 株式会社ユーワホームズ | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 9 | 株式会社シンセイマシナリー | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 10 | アミューズ株式会社 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 11 | 三洋化成工業株式会社 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 12 | 株式会社アイモバイル | ガーデンツーリズム事業 |
| 13 | 株式会社一条工務店 | 防災対策推進事業 |
| 14 | タレントスクエア株式会社 | 国スポ・障スポ開催のためのがんばる新富町応援事業 |
| 15 | 株式会社いちご | スタジアム集客の推進事業、スポーツ環境整備事業 |
| 令和6年度企業版ふるさと納税合計額 | 215,843 千円 | |
| 令和7年度 | ||
| 企業名 | 寄附いただいた事業の名称 | |
| 1 | 株式会社 イートスタイル | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 2 | 株式会社共立電機製作所 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 3 | 株式会社シンセイマシナリ― | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 4 | SBSホールディングス株式会社 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 5 | 有限会社 日伸洗車機 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 6 | 株式会社宮崎ツアーサービス | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 7 | 株式会社 HIIRAGI | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 8 | 第一生命保険株式会社 | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 9 | 株式会社ユーワホームズ | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 10 | 株式会社エー・アール・シー | 女性アスリートによる地域活性化事業 |
| 11 | 株式会社まつちく | サッカーを核とした地域活性化事業 |
| 12 | 株式会社共同技術コンサルタント | サッカーを核とした地域活性化事業 |
| 13 | 株式会社ZOZO | サッカーを核とした地域活性化事業 |
| 14 | 株式会社エー・アール・シー | 新富町防災対策推進事業 |
| 15 | ロッキードマーティン | 新富町防災対策推進事業 |
| 16 | 株式会社いちご | スタジアム集客の推進事業 |
| 17 | いちご地所株式会社 | スタジアム集客の推進事業 |
| 18 | 株式会社CHORI | 新富町未来へつなぐエネルギー政策推進事業 |
| 19 | 株式会社インテグレート | 新富町未来へつなぐエネルギー政策推進事業 |
| 20 | 株式会社NANSOビバシャス | 新富町未来へつなぐエネルギー政策推進事業 |
| 21 | 株式会社SVT | 新富町未来へつなぐエネルギー政策推進事業 |
| 22 | 株式会社小松商事 | 新富町未来へつなぐエネルギー政策推進事業 |
| 23 | 有限会社CKH | 新富町未来へつなぐエネルギー政策推進事業 |
| 24 | 寿限無キャピタル株式会社 | 新富町未来へつなぐエネルギー政策推進事業 |
| 25 | 株式会社谷口組 | 新富町未来へつなぐエネルギー政策推進事業 |
| 26 | 千代田プロパティホールディングス株式会社 | 新富町未来へつなぐエネルギー政策推進事業 |
| 27 | 中外電機産業株式会社 | 新富町未来へつなぐエネルギー政策推進事業 |
| 令和7年度企業版ふるさと納税合計額 | 533,122千円 | |
企業版ふるさと納税活用事業における契約の相手方の公表
地域再生基本方針に基づき、企業版ふるさと納税活用事業における、一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1号に基づく少額のものを除く)による契約の相手方を、以下のとおり公表します。
| 企業版ふるさと納税活用事業 | 契約の相手方 | 業務名 |
| 女性アスリート | 長谷川・天井丸富田浜公園改修特定建設工事共同企業体 | 令和6年度富田浜公園改修工事 |
| 株式会社環境キング | 令和7年度富田浜公園芝管理機器納入事業 | |
| 新富町ガーデンツーリズム事業 | 株式会社草源 | 令和7年度平和公園ガーデンエリア植栽管理における技術指導業務委託 |
| 有限会社宮崎ジー・アイ・エス | 令和7年度平和公園ガーデンエリア植栽管理業務委託 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎2階
電話番号:0983-33-6012
ファックス番号:0983-33-4862
お問い合わせフォーム


